Mini
- Apalancamiento de hasta1:1000
- Recargo sobre el spread3 pips
- Comisión / loteNinguna
- Tamaño del lote0.01 – 10
- Divisa de la cuentaUSD
Abre hasta 10 cuentas de trading y combina tipos de cuenta como prefieras.
1 USD = 100 USC: opera en pequeño, aprende con seguridad
| Cuentas | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | 10 USD | 50 USD | 1,000 USD | 5,000 USD | 1 USD |
| Divisa de la cuenta | USD | USD | USD | USD | USC |
| Apalancamiento de hasta | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Recargo sobre el spread | 3 pips | 2 pips | 1 pips | Spread bruto | 3 pips |
| Comisión / lote | Ninguna | Ninguna | Ninguna | 7.00 USD | Ninguna |
| Tamaño del lote | 0.01 – 10 | 0.01 – 50 | 0.01 – 50 | 0.1 – 50 | 0.01 – 50 |
| Margin call / stop-out | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| Instrumento | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD precio | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.60 |
| XAGUSD precio | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.060 |
| EURUSD pips | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
| GBPUSD pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDJPY pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| AUDUSD pips | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 4.8 |
| USDCAD pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDCHF pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| NZDUSD pips | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
Spread fijo de cada cuenta, tomado de la configuración de trading actual: forex en pips, metales y cripto en precio. La comisión, si la cuenta la tiene, se cobra aparte.
Abre una cuenta demo con fondos virtuales y aprende a usar el terminal sin riesgo.
Depende del tipo de cuenta. El depósito mínimo más bajo es de 1 USD. Consulta la comparación de cuentas más arriba.
No. Las posiciones se cierran automáticamente en el nivel de stop-out y, si un mercado rápido aun así lleva el saldo por debajo de cero, se restablece a cero.
Sí. Una cuenta demo usa fondos virtuales y precios en directo, no requiere depósito y puedes abrir una justo después de registrarte.
Puedes registrarte, usar una demo y operar sin verificarla. La verificación de identidad es obligatoria para los retiros bancarios y protege tu cuenta.
Abre tu cuenta en minutos. Practica en demo todo el tiempo que quieras.