Mini
10USD · 最低充值
- 最高杠杆1:1000
- 点差加价3 点
- 佣金 / 手无
- 合约单位0.01 – 10
- 账户货币USD
最多可开设 10 个交易账户,并可自由组合账户类型。
1 USD = 100 USC:小额交易,安心学习
| 账户 | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低充值 | 10 USD | 50 USD | 1,000 USD | 5,000 USD | 1 USD |
| 账户货币 | USD | USD | USD | USD | USC |
| 最高杠杆 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 点差加价 | 3 点 | 2 点 | 1 点 | 原始点差 | 3 点 |
| 佣金 / 手 | 无 | 无 | 无 | 7.00 USD | 无 |
| 合约单位 | 0.01 – 10 | 0.01 – 50 | 0.01 – 50 | 0.1 – 50 | 0.01 – 50 |
| 追加保证金 / 强制平仓 | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 品种 | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD 价格 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.60 |
| XAGUSD 价格 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.060 |
| EURUSD 点 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
| GBPUSD 点 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDJPY 点 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| AUDUSD 点 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 4.8 |
| USDCAD 点 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDCHF 点 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| NZDUSD 点 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
各账户的固定点差,取自当前交易设置:外汇以点显示,贵金属和加密货币以价格显示。有佣金的账户另收佣金。
开设使用虚拟资金的模拟账户,零风险熟悉交易终端。
这取决于账户类型。最低充值额为 1 USD。请参阅上方的账户对比。
不会。持仓会在强制平仓水平自动平仓;如果行情剧烈波动仍使余额低于零,余额将被重置为零。
是的。模拟账户使用虚拟资金和实时价格,无需充值,注册后即可立即开设。
无需验证即可注册、使用模拟账户和交易。银行提现需要身份验证,这也能保护您的账户。