Mini
10USD · 최소 입금액
- 최대 레버리지1:1000
- 스프레드 마크업3 핍
- 커미션 / 랏없음
- 랏 크기0.01 – 10
- 계좌 통화USD
최대 10개의 거래 계좌를 개설하고 원하는 대로 계좌 유형을 조합하세요.
1 USD = 100 USC: 소액으로 거래하며 안전하게 배우세요
| 계좌 | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 입금액 | 10 USD | 50 USD | 1,000 USD | 5,000 USD | 1 USD |
| 계좌 통화 | USD | USD | USD | USD | USC |
| 최대 레버리지 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 스프레드 마크업 | 3 핍 | 2 핍 | 1 핍 | 로우 스프레드 | 3 핍 |
| 커미션 / 랏 | 없음 | 없음 | 없음 | 7.00 USD | 없음 |
| 랏 크기 | 0.01 – 10 | 0.01 – 50 | 0.01 – 50 | 0.1 – 50 | 0.01 – 50 |
| 마진콜 / 스톱아웃 | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 상품 | Mini | Standard | VIP | Pro | Cent |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD 가격 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.60 |
| XAGUSD 가격 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.060 |
| EURUSD pips | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
| GBPUSD pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDJPY pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| AUDUSD pips | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 4.8 |
| USDCAD pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| USDCHF pips | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| NZDUSD pips | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
현재 거래 설정에서 가져온 계좌별 고정 스프레드입니다: 외환은 pips, 금속과 암호화폐는 가격으로 표시합니다. 수수료가 있는 계좌는 별도로 부과됩니다.
가상 자금으로 데모 계좌를 개설하고 위험 없이 터미널을 익히세요.
계좌 유형에 따라 다릅니다. 가장 낮은 최소 입금액은 1 USD입니다. 위의 계좌 비교를 참고하세요.
아니요. 포지션은 스톱아웃 수준에서 자동으로 청산되며, 급격한 시장 변동으로 잔액이 0 아래로 떨어지더라도 0으로 재설정됩니다.
네. 데모 계좌는 가상 자금과 실시간 가격을 사용하며 입금이 필요 없고, 가입 직후 바로 개설할 수 있습니다.
인증 없이도 가입, 데모 이용, 거래가 가능합니다. 은행 출금에는 본인 인증이 필요하며, 인증은 계좌를 보호합니다.